Description
La durée de garantie est de 2 ans. Livraison à domicile avec mise en service.
| General | ||
| Mode de cuisson | Chaleur tournante pulsée | |
| Avantage de la chaleur tournante pulsée | le four est équipé d’un ventilateur et d’une résistance circulaire situées sur la paroi arrière du four, pour une cuisson simultanée de différents plats sur plusieurs niveaux | |
| Nombre de programmes de cuisson | 13 | |
| Fonctions spéciales pour répondre à toutes vos envies | préchauffage rapide, basse température, décongélation, maintien au chaud, pizza | |
| Nombre de recettes programmées | Non concerné | |
| Nombre de programmes 100 % automatique | 10 programmes, le four s’occupe du calcul du poids, du temps de cuisson, du mode de cuisson et des températures | |
| Connectivite | ||
| Connecté | Non concerné | |
| Porte | ||
| Nettoyage | Pyrolyse | |
| Avantage pyrolyse | La température intérieure du four monte jusqu’à 500°C et détruit les graisses, vous n’avez plus qu’à récupérer les cendres à l’aide d’un torchon et le tour est joué ! | |
| Conseils pyrolyse | Sauf contre indication de la marque dans la notice, il est fortement conseillé pendant le nettoyage pyrolyse d’enlever le(s) grilles(s), lechefrite(s) et rails | |
| Accessoires pyrolysables | Non | |
| Sécurité enfant | Non | |
| Type de porte | Classique | |
| Avantage porte altique | Cette porte prend vite la chaleur. Attention, il est déconseillé aux enfants de mettre les mains dessus | |
| Type d’ouverture de porte | Standard | |
| Fermeture de porte | Fermeture et ouverture douce | |
| Vitre de porte démontable | Non | |
| Fonctions de cuisson | ||
| Programmateur | Electronique | |
| Tournebroche | Non | |
| Bandeau | ||
| Type de commande | Boutons et touches tactiles | |
| Type d’écran | Ecran standard | |
| Consommations | ||
| Label énergie | A+ | |
| Consommation en convection naturelle | 0.87 kW | |
| Consommation en chaleur tournante | 0.69 kW | |
| Dimensions | ||
| Type d’encastrement | Four standard (60 x 60 cm) | |
| Dimensions l x h x p | 59.4 x 59.5 x 54.8 cm | |
| Longueur du cordon d’alimentation | 120 | |
| Poids Net | 37.666 Kg | |
| Volume de la cavité en litre | 71 L | |
| Contenu du carton | ||
| Livré avec | Cordon d’alimentation avec prise, 2 Grilles, Lechefrite, 1 x lèchefrite pour pyrolyse | |
| Services inclus | ||
| Fabriqué en | Allemagne | |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 11 ans, à compter de la date d’achat | |
Caractéristiques
Cavité
Très grande capacité (plus de 70 l)
Disponibilité des pièces détachées
Absence
Adresse postale du Responsable EU
34 Carl-Wery-Straße, 81739 München – DE
Version norme classe énergétique
2
Adresse électronique du Responsable EU
bosch-infoteam@bshg.com
Marquage CE
OUI
Porte froide
Non
Nom du Responsable EU
BSH Hausgeräte GmbH
Type de nettoyage
Pyrolyse
Classe énergétique
A+
Réf / EAN :
afd04dde-0050-4cee-9781-c3ec3e69b189 / 4242005180042








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.